Daftar Madrasah Diniyah di Watumalang
Madrasah Diniyah di Kecamatan Watumalang tercatat ada : 51 Lembaga yang Aktif
NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | STATUS |
---|---|---|---|
1 | AL FATAH | alamat | Aktif |
2 | TORIQUL HIDAYAH | alamat | Aktif |
3 | AL JIHAD | alamat | Aktif |
4 | TOLABUL ILMI | alamat | Aktif |
5 | AL FALAH | alamat | Aktif |
6 | AL MUNAWAROH | alamat | Aktif |
7 | MIFTAHUL HUDA | alamat | Aktif |
8 | SAFINATUN NUH | alamat | Aktif |
9 | ABUL HASAN | alamat | Aktif |
10 | AL HUDA | alamat | Aktif |
11 | BUSTANUL ARIFIN | alamat | Aktif |
12 | AL HIDAYAH | alamat | Aktif |
13 | AL JIHAD | alamat | Aktif |
14 | NURUDZ DLOLAM | alamat | Aktif |
15 | AL MUHIBBIN | alamat | Aktif |
16 | NUR SHOLIKHHIN | alamat | Aktif |
17 | AL IKHLAS | alamat | Aktif |
18 | SAFINATUL HUDA | alamat | Aktif |
19 | AL IKHLAS | alamat | Aktif |
20 | AL-ISLAH | alamat | Aktif |
21 | AL FURQON | alamat | Aktif |
22 | DARUS SALAM | alamat | Aktif |
23 | AL ISLAMIYAH | alamat | Aktif |
24 | NURUL HIDAYAH | alamat | Aktif |
25 | AL FALAH | alamat | Aktif |
26 | SABILUL MUTAALIM | alamat | Aktif |
27 | AL ISLAMI | alamat | Aktif |
28 | ROUDHOTUL HIDAYAH | alamat | Aktif |
29 | NURUL HIDAYATUSSIBYAN | alamat | Aktif |
30 | HIDAYATUS SIBYAN | alamat | Aktif |
31 | BANGKIT NUSANTARA | alamat | Aktif |
32 | SAFINATUN NAJA | alamat | Aktif |
33 | ASH-SHOLIHIN | alamat | Aktif |
34 | NURUL HIDAYAH | alamat | Aktif |
35 | AS SALAM | alamat | Aktif |
36 | AL HIDAYAH | alamat | Aktif |
37 | ROUDHOTUL HUDA | alamat | Aktif |
38 | NURUL QURAN | alamat | Aktif |
39 | SAFINATUL HUDA | alamat | Aktif |
40 | AL AMIN | alamat | Aktif |
41 | CHAWAN TIRTA HIDAYAH | alamat | Aktif |
42 | AL HIDAYAH | alamat | Aktif |
43 | AL HIDAYAH | alamat | Aktif |
44 | AL HIKMAH | alamat | Aktif |
45 | ALFIRDAUS | alamat | Aktif |
46 | AL-BARUSI | alamat | Aktif |
47 | AL MUJAHIDIN | alamat | Aktif |
48 | DARUTTHOLIBIN | alamat | Aktif |
49 | AL MUKHTAR | alamat | Aktif |
50 | DARUL FATIKHIN | alamat | Aktif |
51 | NURUL FALAH | alamat | Aktif |
*Lembaga yang tercatat di atas adalah data lembaga yang sudah terdaftar di EMIS PD Pontren Kemenag